Konsumpcja ryżu na świecie
Konsumpcja ryżu na świecie wg krajów na przełomie 2003/2004 (mln ton3) | |
---|---|
Chiny | 135. |
Indie | 85.25 |
Indonezja | 36.95 |
Bangladesz | 26.4 |
Wietnam | 17.7 |
Tajlandia | 10.2 |
Mjanma | 10.2 |
Filipiny | 9.7 |
Japonia | 8.7 |
Brazylia | 8.1 |
Korea Południowa | 5.0 |
Stany Zjednoczone | 3.9 |
Egipt | 3.3 |
Iran | 3.1 |
Korea Północna | 1.6 |
Tajwan | 1.2 |
Republika Południowej Afryki | 0.7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Wpisz swój komentarz :) Co sądzisz o blogu?