Witamina C odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Bierze m.in. udział w przemianach tyrozyny, syntezie steroidów nadnerczowych. Ma również wpływ na zachowanie prawidłowego potencjału oksydacyjnego w komórce.
Jakie są skutki niedoboru witaminy C?
Szkorbut, samoistne krwawienia, uszkodzenia naczyń krwionośnych, krwawe wybroczyny, złe gojenie i odnawianie się ran, rozpulchnienie dziąseł, zmiany w zębach (np. zgorzel), bolesność stawów i mięśni, obrzęki kończyn, osłabienie, utrata apetytu, obniżenie wydolności fizycznej, depresja,osteoporoza, niedokrwistość mikrocytarna niedobarwliwa, nadczynność gruczołu tarczowego, zaburzenia neurologiczne, wtórne infekcje, schorzenia żołądka, zapalenie błony śluzowej, przedłużenie okresu zaziębienia organizmu i trudności w leczeniu zakażeń. Ostatecznie może prowadzić do śmierci.
Kwas askorbinowy nie jest toksyczny, ale przyjmowany w nadmiarze może wywoływać dolegliwości żołądka, nudności, biegunkę, wymioty, wysypkę skórną, obniżać odporność po radykalnym zmniejszeniu dawki. Zazwyczaj jednak jego nadmiar wydalany jest z organizmu wraz z moczem.
Stosowanie wyższych niż zalecane dawek witaminy C w czasie ciąży może być szkodliwe dla płodu. Wysokie dawki tej witaminy, według klasyfikacji FDA ryzyka stosowania leków w czasie ciąży, należą do kategorii C. Oznacza to, że w badaniach na zwierzętach wykazano działanie niepożądane na płód, jednak jej wpływ na ciążę człowieka nie jest potwierdzony w badaniach klinicznych.
Jak wiecie każdy owoc ma w sobie choć gram witaminy C . Więc oto tabelka.
| Warzywa, owoce, grzyby | Zawartość (mg/100 g) |
|---|---|
| Acerola | >1600[10] |
| Owoce róży | 426 |
| Papryczka chili zielona | 244 |
| Nać pietruszki | 178 |
| Czarna porzeczka | 177 |
| Papryka | 107 |
| Koperek zielony | 75 |
| Brukselka | 71 |
| Jarmuż | 65 |
| Truskawki | 63 |
| Poziomki | 60 |
| Szczypiorek | 60 |
| Szpinak | 54 |
| Kompot z czarnej porzeczki | 46 |
| Biała porzeczka | 45 |
| Kalarepa | 45 |
| Czerwona porzeczka | 44 |
| Kapusta czerwona | 42 |
| Kapusta biała | 40 |
| Koncentrat pomidorowy 30% | 38 |
| Kalafior | 37 |
| Pomarańcze | 35 |
| Cytryna | 31 |
| Czosnek | 31 |
| Maliny | 31 |
| Boćwina | 27 |
| Szczaw | 27 |
| Agrest | 26 |
| Grejpfrut | 26 |
| Żurawina | 23 |
| Fasola strączkowa | 22 |
| Pomidory | 22 |
| Jeżyny | 21 |
| Rzepa | 21 |
| Korzeń pietruszki | 19 |
| Kapusta kiszona | 16 |
| Czarne jagody | 15 |
| Groszek zielony | 15 |
| Rzodkiewka | 13 |
| Brzoskwinia | 12 |
| Pieczarka | 12 |
| Ziemniaki | 12 |
| Pory | 10 |
| Buraki | 8 |
| Maślak | 8 |
| Banany | 7 |
| Jabłko | 7 |
| Rabarbar | 7 |
| Wiśnie | 7 |
| Cykoria | 6 |
| Morele | 6 |
| Ogórek | 6 |
| Powidła śliwkowe | 6 |
| Rydz mleczaj | 6 |
| Sok pomidorowy | 6 |
| Cebula | 5 |
| Renklody | 5 |
| Sałata | 5 |
| Seler | 5 |
| Śliwki | 5 |
| Winogrona | 5 |
| Czereśnie | 4 |
| Groszek konserwowy | 4 |
| Gruszki | 4 |
| Kurka | 4 |
| Ogórki kiszone | 4 |
| Arbuz | 3 |
| Fasola konserwowa | 3 |
| Orzechy włoskie | 3 |
| Fasola biała | 2 |
| Groch | 2 |
| Marchew | 2 |
| Orzechy laskowe | 2 |
| Produkty zwierzęce | Zawartość (mg / 100g) |
|---|---|
| Wątroba wołowa | 30 |
| Wątroba wieprzowa | 22 |
| Dorsz wątłusz | 2 |
| Pstrąg | 1 |
| Mleko krowie | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Wpisz swój komentarz :) Co sądzisz o blogu?